Geçmeli
Rakorlar
Spiral boruların elektrik panolarına, makinelere ve endüstriyel ekipmanlara güvenli şekilde bağlanması için geliştirilen geçmeli rakorlar; özel iç kilitleme yapısı sayesinde hızlı, sağlam ve aletsiz montaj imkânı sunar.
Hızlı ve güvenli spiral bağlantısı
Geçmeli rakorlar, korumalı spiral boruların elektrik panolarına, cihazlara ve makine gövdelerine güvenli şekilde bağlanmasını sağlamak amacıyla geliştirilmiştir.
Özel iç kilitleme yapısı sayesinde montaj sırasında herhangi bir özel alet kullanılmasına gerek kalmaz. Rakor, spiral borunun üzerine itilerek hızlıca monte edilebilir.
Özel İç Kilitleme
Spiral boruyu güvenli şekilde kavrayan özel kilitleme yapısı, bağlantının titreşimli ortamlarda korunmasına yardımcı olur.
Aletsiz Montaj
Montaj ve sökme işlemleri için özel bir ekipman gerekmez; bağlantı yalnızca takıp çıkarılarak gerçekleştirilebilir.
Dayanıklı Polyamid Gövde
Darbe, sürtünme ve mekanik zorlanmalara karşı dayanıklı polyamid yapısı uzun servis ömrü sağlar.
PG ve Metrik Seri
Farklı pano, makine ve tesis bağlantıları için PG ve metrik diş seçenekleri sunar.
Spiral Boru Uyumluluğu
UNELSİS polyamid spiral boru ölçüleriyle uyumlu ürün seçenekleri sayesinde doğru ve güvenli bağlantı sağlar.
Farklı Renk Seçenekleri
Standart siyah ve gri seçeneklerin yanı sıra proje ihtiyacına göre farklı renklerde üretim yapılabilir.
Endüstriyel sistemler için pratik bağlantı çözümü
Geçmeli rakorlar, spiral boruların güvenli ve hızlı biçimde sabitlenmesi gereken farklı elektrik, otomasyon ve makine uygulamalarında kullanılabilir.
Elektrik Panoları
Makine ve Ekipman Üretimi
Endüstriyel Otomasyon
Robotik Sistemler
Kablo Koruma Sistemleri
Üretim Hatları
Enerji ve Altyapı
Endüstriyel Tesisler
Ürün kodları ve spiral uyumluluğu
Projenize uygun gri veya siyah rakor kodunu, bağlantı ölçüsünü, uyumlu spiral boru kodunu ve kutu adetlerini aşağıdaki tablolardan inceleyebilirsiniz.
Geçmeli Rakorlar – PG Serisi
Standart PG diş bağlantı serisi| Gri Ürün Kodu | Siyah Ürün Kodu | Ölçü | Spiral Kodu | Kutu Adedi |
|---|---|---|---|---|
| UGRG-PG07-AD10 | UGRB-PG07-AD10 | PG7 | UNPO-07 | 100 |
| UGRG-PG09-AD13 | UGRB-PG09-AD13 | PG9 | UNPO-09 | 100 |
| UGRG-PG11-AD15,8 | UGRB-PG11-AD15,8 | PG11 | UNPO-11 | 100 |
| UGRG-PG13,5-AD18,5 | UGRB-PG13,5-AD18,5 | PG13,5 | UNPO-13,5 | 100 |
| UGRG-PG16-AD21,2 | UGRB-PG16-AD21,2 | PG16 | UNPO-16 | 75 |
| UGRG-PG21-AD28,5 | UGRB-PG21-AD28,5 | PG21 | UNPO-21 | 50 |
| UGRG-PG29-AD34,5 | UGRB-PG29-AD34,5 | PG29 | UNPO-29 | 20 |
| UGRG-PG36-AD42,5 | UGRB-PG36-AD42,5 | PG36 | UNPO-36 | 15 |
| UGRG-PG48-AD54,5 | UGRB-PG48-AD54,5 | PG48 | UNPO-48 | 10 |
Geçmeli Rakorlar – Metrik Seri
Metrik diş bağlantı serisi| Gri Ürün Kodu | Siyah Ürün Kodu | Ölçü | Spiral Kodu | Kutu Adedi |
|---|---|---|---|---|
| UGRG-M12-AD10 | UGRB-M12-AD10 | M12 × 1.5 | UNPO-07 | 100 |
| UGRG-M16-AD13 | UGRB-M16-AD13 | M16 × 1.5 | UNPO-09 | 100 |
| UGRG-M18-AD15,8 | UGRB-M18-AD15,8 | M18 × 1.5 | UNPO-11 | 100 |
| UGRG-M20-AD18,5 | UGRB-M20-AD18,5 | M20 × 1.5 | UNPO-13,5 | 100 |
| UGRG-M25-AD21,2 | UGRB-M25-AD21,2 | M25 × 1.5 | UNPO-16 | 75 |
| UGRG-M32-AD28,5 | UGRB-M32-AD28,5 | M32 × 1.5 | UNPO-21 | 50 |
| UGRG-M36-AD34,5 | UGRB-M36-AD34,5 | M36 × 1.5 | UNPO-29 | 20 |
| UGRG-M40-AD42,5 | UGRB-M40-AD42,5 | M40 × 1.5 | UNPO-36 | 15 |
| UGRG-M50-AD54,5 | UGRB-M50-AD54,5 | M50 × 1.5 | UNPO-48 | 10 |
İsteğe bağlı olarak farklı renklerde üretim yapılabilir. Teknik bağlantı ölçüleri, spiral uyumluluğu ve özel uygulama talepleri için satış ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.
Projenize uygun geçmeli rakoru birlikte belirleyelim.
PG veya metrik bağlantı seçimi, spiral boru uyumluluğu ve güncel teklif bilgileri için uzman ekibimizle iletişime geçin.