Kablo
Bağları
Kablo, spiral boru ve tesisat elemanlarının düzenli ve güvenli biçimde sabitlenmesi için geliştirilen kablo bağları; dayanıklı PA66 yapısı, yüksek çekme mukavemeti ve farklı uzunluk seçenekleriyle elektrik ve endüstriyel uygulamalarda güvenilir kullanım sunar.
Güçlü kilitleme ve düzenli kablo sabitleme
Kablo bağları; elektrik kablolarının, spiral boruların ve farklı tesisat elemanlarının bir arada tutulması, sabitlenmesi ve düzenli biçimde yönlendirilmesi amacıyla geliştirilmiştir.
Tek yönlü kilitleme mekanizması sayesinde hızlı uygulanır ve bağlantı tamamlandıktan sonra güvenli tutuş sağlar. Farklı genişlik ve uzunluk seçenekleri, hafif kablo gruplarından ağır endüstriyel demetlere kadar geniş bir kullanım alanı oluşturur.
Yüksek Çekme Mukavemeti
Ürün ölçüsüne bağlı olarak 8 kg ile 55 kg arasında değişen açılma mukavemetiyle güvenli sabitleme sağlar.
Güvenilir Kilitleme
Hassas tasarlanmış kilit mekanizması, kablo bağının uygulama sonrasında gevşemesini ve açılmasını önler.
Dayanıklı PA66 Yapı
Esnekliğini koruyan PA66 naylon malzeme, kırılmaya ve mekanik zorlanmalara karşı uzun ömürlü kullanım sunar.
Farklı Ölçü Seçenekleri
100 mm ile 370 mm arasında değişen uzunluk ve farklı genişlik seçenekleriyle çeşitli kablo demetlerine uyum sağlar.
Naturel ve Siyah Seri
Naturel seri genel uygulamalar, siyah seri ise dış ortam ve düşük sıcaklık gereksinimleri için seçenek oluşturur.
Hızlı ve Pratik Montaj
Herhangi bir özel montaj ekipmanı gerektirmeden elle uygulanabilir ve bağlantı işlemini hızlandırır.
Farklı uygulamalar için güvenli sabitleme çözümü
Kablo bağları; elektrik kablolarının, hortumların ve spiral boruların gruplanması veya sabitlenmesi gereken çok sayıda endüstriyel ve ticari uygulamada kullanılabilir.
Elektrik Panoları
Makine ve Ekipman Üretimi
Endüstriyel Otomasyon
Otomotiv Endüstrisi
Kablo ve Hortum Gruplama
Dış Ortam Tesisatları
Haberleşme Sistemleri
Endüstriyel Tesisler
Naturel ve siyah ürün serileri
Uygulamanıza uygun kablo bağı ürün kodunu, uzunluğu, genişliği, maksimum sıkma çapını ve açılma mukavemetini aşağıdaki tablolardan inceleyebilirsiniz.
Naturel Kablo Bağları
Genel amaçlı kablo sabitleme serisi| Ürün Kodu | Uzunluk | Genişlik | Renk | Maksimum Sıkma Çapı | Açılma Mukavemeti | Poşet Miktarı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UN-100-2A | 100 mm | 2,5 mm | Naturel | 22 mm | 8 kg | 100 adet |
| UN-150-2A | 150 mm | 2,5 mm | Naturel | 35 mm | 8 kg | 100 adet |
| UN-200-2A | 200 mm | 2,5 mm | Naturel | 50 mm | 8 kg | 100 adet |
| UN-150-3A | 150 mm | 3,6 mm | Naturel | 35 mm | 18 kg | 100 adet |
| UN-200-3A | 200 mm | 3,6 mm | Naturel | 50 mm | 18 kg | 100 adet |
| UN-250-3A | 250 mm | 3,6 mm | Naturel | 65 mm | 18 kg | 100 adet |
| UN-300-3A | 300 mm | 3,6 mm | Naturel | 84 mm | 18 kg | 100 adet |
| UN-370-3A | 370 mm | 3,6 mm | Naturel | 102 mm | 18 kg | 100 adet |
| UN-200-4A | 200 mm | 4,8 mm | Naturel | 50 mm | 22 kg | 100 adet |
| UN-250-4A | 250 mm | 4,8 mm | Naturel | 65 mm | 22 kg | 100 adet |
| UN-300-4A | 300 mm | 4,8 mm | Naturel | 84 mm | 22 kg | 100 adet |
| UN-370-4A | 370 mm | 4,8 mm | Naturel | 102 mm | 22 kg | 100 adet |
| UN-200-7A | 200 mm | 7,6 mm | Naturel | 50 mm | 55 kg | 100 adet |
| UN-250-7A | 250 mm | 7,6 mm | Naturel | 65 mm | 55 kg | 100 adet |
| UN-300-7A | 300 mm | 7,6 mm | Naturel | 84 mm | 55 kg | 100 adet |
| UN-370-7A | 370 mm | 7,6 mm | Naturel | 102 mm | 55 kg | 100 adet |
Siyah Kablo Bağları
Dış ortam ve düşük sıcaklık uygulama serisi| Ürün Kodu | Uzunluk | Genişlik | Renk | Maksimum Sıkma Çapı | Açılma Mukavemeti | Poşet Miktarı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UN-100B-2A | 100 mm | 2,5 mm | Siyah | 22 mm | 8 kg | 100 adet |
| UN-150B-2A | 150 mm | 2,5 mm | Siyah | 35 mm | 8 kg | 100 adet |
| UN-200B-2A | 200 mm | 2,5 mm | Siyah | 50 mm | 8 kg | 100 adet |
| UN-150B-3A | 150 mm | 3,6 mm | Siyah | 35 mm | 18 kg | 100 adet |
| UN-200B-3A | 200 mm | 3,6 mm | Siyah | 50 mm | 18 kg | 100 adet |
| UN-250B-3A | 250 mm | 3,6 mm | Siyah | 65 mm | 18 kg | 100 adet |
| UN-300B-3A | 300 mm | 3,6 mm | Siyah | 84 mm | 18 kg | 100 adet |
| UN-370B-3A | 370 mm | 3,6 mm | Siyah | 102 mm | 18 kg | 100 adet |
| UN-200B-4A | 200 mm | 4,8 mm | Siyah | 50 mm | 22 kg | 100 adet |
| UN-250B-4A | 250 mm | 4,8 mm | Siyah | 65 mm | 22 kg | 100 adet |
| UN-300B-4A | 300 mm | 4,8 mm | Siyah | 84 mm | 22 kg | 100 adet |
| UN-370B-4A | 370 mm | 4,8 mm | Siyah | 102 mm | 22 kg | 100 adet |
| UN-200B-7A | 200 mm | 7,6 mm | Siyah | 50 mm | 55 kg | 100 adet |
| UN-250B-7A | 250 mm | 7,6 mm | Siyah | 65 mm | 55 kg | 100 adet |
| UN-300B-7A | 300 mm | 7,6 mm | Siyah | 84 mm | 55 kg | 100 adet |
| UN-370B-7A | 370 mm | 7,6 mm | Siyah | 102 mm | 55 kg | 100 adet |
Teknik değerler ürün ölçüsüne ve uygulama koşullarına göre değerlendirilmelidir. Stok durumu, özel ambalaj talepleri ve güncel ürün bilgileri için satış ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.
Uygulamanıza uygun kablo bağını birlikte belirleyelim.
Kablo demeti çapı, uzunluk, genişlik, renk ve çekme mukavemeti seçimi için uzman ekibimizle iletişime geçin.