Sıkmalı
Rakorlar
Elektrik panoları, makineler ve endüstriyel ekipmanlardaki kablo girişlerinin güvenli şekilde sabitlenmesi için geliştirilen sıkmalı rakorlar; IP68 koruma sınıfı, güçlü sıkma mekanizması ve dayanıklı polyamid yapısıyla yüksek sızdırmazlık sağlar.
Güvenli kablo bağlantısı ve yüksek sızdırmazlık
Sıkmalı rakorlar, elektrik panoları ve endüstriyel ekipmanlardaki kablo girişlerini sabitlemek, dış etkilere karşı korumak ve güvenli bir geçiş oluşturmak amacıyla geliştirilmiştir.
Özel tasarlanmış sıkma kanatları ve conta sistemi sayesinde farklı çaplarda kabloları güçlü şekilde kavrar. IP68 koruma sınıfıyla tozlu, nemli ve zorlu çalışma ortamlarında güvenilir performans sunar.
IP68 Koruma Sınıfı
Toz ve su girişine karşı yüksek koruma sağlayarak elektrik bağlantılarının güvenliğini destekler.
Güçlü Kablo Sıkma
Özel tasarlanmış sıkma kanatları, kabloyu çevresel olarak kavrayarak çekme ve titreşimlere karşı sabitler.
EPDM Conta Sistemi
Yüksek kaliteli EPDM conta, farklı kablo çaplarında güvenilir sızdırmazlık ve uzun kullanım ömrü sağlar.
Dayanıklı Polyamid Gövde
PA6 polyamid gövde; darbe, aşınma ve mekanik zorlanmalara karşı dayanıklı bir yapı sunar.
Kimyasal Direnç
Tuzlu su, zayıf asitler, alkoller, yağlar, gresler ve birçok kimyasal çözücüye karşı dayanım gösterir.
PG ve Metrik Seçenekler
Farklı pano ve ekipman bağlantıları için PG ve metrik diş ölçülerinde geniş ürün seçeneği sunar.
Endüstriyel sistemler için güvenli kablo geçişi
Sıkmalı rakorlar, kablo girişlerinde sabitleme ve yüksek sızdırmazlık gerektiren elektrik, makine ve otomasyon uygulamalarında kullanılabilir.
Elektrik Panoları
Makine ve Ekipman Üretimi
Endüstriyel Otomasyon
Robotik Sistemler
Dış Ortam Uygulamaları
Enerji ve Altyapı
Üretim Hatları
Endüstriyel Tesisler
Ürün kodları ve sıkma çapları
Projenize uygun gri veya siyah ürün kodunu, bağlantı ölçüsünü, montaj çapını, dış uzunluğu ve sıkma çapı aralığını aşağıdaki tablolardan inceleyebilirsiniz.
Sıkmalı Rakorlar – PG Serisi
Standart PG diş bağlantı serisi| Gri Ürün Kodu | Siyah Ürün Kodu | Ölçü | Montaj Çapı | Dış Uzunluğu | Sıkma Çapı | Kutu Adedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| URG01 | URB01 | PG7 | 13 mm | 8 mm | 3–6,5 mm | 100 |
| URG02 | URB02 | PG9 | 16 mm | 8 mm | 4–8 mm | 100 |
| URG03 | URB03 | PG11 | 19 mm | 8 mm | 5–10 mm | 100 |
| URG04 | URB04 | PG13,5 | 21 mm | 9 mm | 6–12 mm | 100 |
| URG05 | URB05 | PG16 | 23 mm | 9 mm | 10–14 mm | 100 |
| URG06 | URB06 | PG21 | 29 mm | 11 mm | 13–18 mm | 50 |
| URG07 | URB07 | PG29 | 37,5 mm | 11 mm | 18–25 mm | 25 |
| URG08 | URB08 | PG36 | 47,5 mm | 13 mm | 22–32 mm | 15 |
| URG09 | URB09 | PG42 | 54,5 mm | 13 mm | 30–38 mm | 10 |
| URG10 | URB10 | PG48 | 60 mm | 14 mm | 34–44 mm | 10 |
Sıkmalı Rakorlar – Metrik Seri
Metrik diş bağlantı serisi| Gri Ürün Kodu | Siyah Ürün Kodu | Ölçü | Montaj Çapı | Dış Uzunluğu | Sıkma Çapı | Kutu Adedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UMRG01 | UMRB01 | M12 × 1,5 | 12,5 mm | 8 mm | 3–6,5 mm | 100 |
| UMRG02 | UMRB02 | M16 × 1,5 | 16,5 mm | 8 mm | 4–8 mm | 100 |
| UMRG03 | UMRB03 | M18 × 1,5 | 18,5 mm | 8 mm | 5–10 mm | 100 |
| UMRG04 | UMRB04 | M20 × 1,5 | 20,5 mm | 10 mm | 6–12 mm | 100 |
| UMRG05 | UMRB05 | M22 × 1,5 | 22,5 mm | 10 mm | 10–14 mm | 100 |
| UMRG06 | UMRB06 | M25 × 1,5 | 25,5 mm | 10 mm | 13–18 mm | 100 |
| UMRG07 | UMRB07 | M32 × 1,5 | 32,5 mm | 10 mm | 18–25 mm | 50 |
| UMRG08 | UMRB08 | M40 × 1,5 | 40,5 mm | 10 mm | 22–32 mm | 25 |
| UMRG09 | UMRB09 | M50 × 1,5 | 50,5 mm | 18 mm | 30–38 mm | 10 |
| UMRG10 | UMRB10 | M63 × 1,5 | 63,5 mm | 18 mm | 34–44 mm | 10 |
İsteğe bağlı olarak farklı renk seçenekleri sunulabilir. Teknik bağlantı ölçüleri, kablo çapı uyumluluğu ve özel uygulamalar için satış ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.
Projenize uygun sıkmalı rakoru birlikte belirleyelim.
PG veya metrik diş seçimi, uygun sıkma çapı ve güncel teklif bilgileri için uzman ekibimizle iletişime geçin.